Najnowsze komentarze
W rankingu „Perspektyw” II LO w Gorzowie Wlkp. zajęło 48 miejsce w Polsce i 1 miejsce w województwie lubuskim. Jest to ogromny sukces nauczycieli i uczniów naszej Szkoły. Serdecznie gratulujemy!!!
| 2020 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’19 | ’18 | ’17 | WSK | Znak jakości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Gorzów Wielkopolski | 68 | 52 | 74 | 59.01 | ![]() |
| 2 | 51 | Społeczne LO | Żary | 77 | 93 | 100 | 58.55 | ![]() |
| 3 | 101 | I LO im. Edwarda Dembowskiego | Zielona Góra | 94 | 66 | 88 | 53.01 | ![]() |
| 4 | 101 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Żary | 57 | 146 | 156 | 53.01 | ![]() |
| 5 | 139 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Gorzów Wielkopolski | 127 | 130 | 181 | 50.79 | ![]() |
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.
Oficjalny kanał II LO


